▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| WILLDENOWIA Willdenowia | 0511-9618 | 详情 |
| KEW BULL KEW BULLETIN | 0075-5974 | 详情 |
| NOVA HEDWIGIA NOVA HEDWIGIA | 0029-5035 | 详情 |
| PLANT BIOLOGY PLANT BIOLOGY | 1435-8603 | 详情 |
| PLANT J PLANT JOURNAL | 0960-7412 | 详情 |
| ALPINE BOT Alpine Botany | 1664-2201 | 详情 |
| NAT PLANTS Nature Plants | 2055-026X | 详情 |
| PLANTA DANINHA Planta Daninha | 0100-8358 | 详情 |
| BOT LETT Botany Letters | 2381-8107 | 详情 |
| ECON BOT ECONOMIC BOTANY | 0013-0001 | 详情 |
| NEW PHYTOL NEW PHYTOLOGIST | 0028-646X | 详情 |
| PHOTOSYNTHETICA PHOTOSYNTHETICA | 0300-3604 | 详情 |
| PHYTOPARASITICA PHYTOPARASITICA | 0334-2123 | 详情 |
| GAYANA BOT GAYANA BOTANICA | 0717-6643 | 详情 |
| ANN BOT-LONDON ANNALS OF BOTANY | 0305-7364 | 详情 |


