▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BOT REV BOTANICAL REVIEW | 0006-8101 | 详情 |
| PLANT BIOSYST PLANT BIOSYSTEMS | 1126-3504 | 详情 |
| PLANT PHYSIOL PLANT PHYSIOLOGY | 0032-0889 | 详情 |
| BMC PLANT BIOL BMC PLANT BIOLOGY | 1471-2229 | 详情 |
| FOLIA GEOBOT FOLIA GEOBOTANICA | 1211-9520 | 详情 |
| BOT STUD Botanical Studies | 1999-3110 | 详情 |
| BIOL PLANTARUM BIOLOGIA PLANTARUM | 0006-3134 | 详情 |
| PLANT CELL REP PLANT CELL REPORTS | 0721-7714 | 详情 |
| BOT SCI Botanical Sciences | 2007-4298 | 详情 |
| PLANT REPROD Plant Reproduction | 2194-7953 | 详情 |
| J BRYOL JOURNAL OF BRYOLOGY | 0373-6687 | 详情 |
| AM FERN J AMERICAN FERN JOURNAL | 0002-8444 | 详情 |
| CRYPTOGAMIE BRYOL CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE | 1290-0796 | 详情 |
| PHYSIOL PLANTARUM PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 0031-9317 | 详情 |
| SEED SCI RES SEED SCIENCE RESEARCH | 0960-2585 | 详情 |


