▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BRADLEYA Bradleya | 0265-086X | 详情 |
| CALDASIA CALDASIA | 0366-5232 | 详情 |
| CASTANEA CASTANEA | 0008-7475 | 详情 |
| GORTERIA Gorteria | 0017-2294 | 详情 |
| WULFENIA Wulfenia | 1561-882X | 详情 |
| HERZOGIA HERZOGIA | 0018-0971 | 详情 |
| TUEXENIA TUEXENIA | 0722-494X | 详情 |
| ADANSONIA ADANSONIA | 1280-8571 | 详情 |
| BRITTONIA BRITTONIA | 0007-196X | 详情 |
| CANDOLLEA CANDOLLEA | 0373-2967 | 详情 |
| PHYTOTAXA Phytotaxa | 1179-3155 | 详情 |
| PHYTOKEYS PhytoKeys | 1314-2011 | 详情 |
| BRYOLOGIST BRYOLOGIST | 0007-2745 | 详情 |
| HASELTONIA HASELTONIA | 1070-0048 | 详情 |
| AOB PLANTS AoB Plants | 2041-2851 | 详情 |


