▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| OCHR SR Ochrona Srodowiska | 1230-6169 | 详情 |
| WATER ENVIRON RES WATER ENVIRONMENT RESEARCH | 1061-4303 | 详情 |
| OZONE-SCI ENG OZONE-SCIENCE & ENGINEERING | 0191-9512 | 详情 |
| WASTE MANAGE RES WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | 0734-242X | 详情 |
| WATER SCI TECHNOL WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0273-1223 | 详情 |
| J CLEAN PROD JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 0959-6526 | 详情 |
| J IND ECOL JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY | 1088-1980 | 详情 |
| ENVIRON ENG SCI ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE | 1092-8758 | 详情 |
| ENVIRON PROT ENG Environment Protection Engineering | 0324-8828 | 详情 |
| ENVIRON SCI TECHNOL ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 0013-936X | 详情 |
| RESOUR CONSERV RECY RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 0921-3449 | 详情 |
| ENVIRON GEOCHEM HLTH ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 0269-4042 | 详情 |
| J WATER REUSE DESAL Journal of Water Reuse and Desalination | 2220-1319 | 详情 |
| WATER SCI TECH-W SUP Water Science and Technology-Water Supply | 1606-9749 | 详情 |
| ENVIRON SCI TECH LET Environmental Science & Technology Letters | 2328-8930 | 详情 |


