▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| PHYS PERSPECT PHYSICS IN PERSPECTIVE | 1422-6944 | 详情 |
| EUR PHYS J H European Physical Journal H | 2102-6459 | 详情 |
| STUD HIST PHILOS M P STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MODERN PHYSICS | 1355-2198 | 详情 |
| PHYSICA E PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES | 1386-9477 | 详情 |
| AGR ECOSYST ENVIRON AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 0167-8809 | 详情 |
| REV BRAS PALEONTOLOG REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA | 1519-7530 | 详情 |
| SOIL RES Soil Research | 1838-675X | 详情 |
| SOIL WATER RES Soil and Water Research | 1801-5395 | 详情 |
| J SOIL SCI PLANT NUT Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 0718-9516 | 详情 |
| GROUNDWATER Groundwater | 0017-467X | 详情 |
| NAT HAZARDS NATURAL HAZARDS | 0921-030X | 详情 |
| INT J MARIT ENG International Journal of Maritime Engineering | 1479-8751 | 详情 |
| AMBIO AMBIO | 0044-7447 | 详情 |
| WATER RES WATER RESEARCH | 0043-1354 | 详情 |
| WASTE MANAGE WASTE MANAGEMENT | 0956-053X | 详情 |


