▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CLEAN TECHNOL ENVIR Clean Technologies and Environmental Policy | 1618-954X | 详情 |
| INT J LIFE CYCLE ASS INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT | 0948-3349 | 详情 |
| FRONT ENV SCI ENG Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | 详情 |
| J AIR WASTE MANAGE JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION | 1096-2247 | 详情 |
| ENVIRON SCI-WAT RES Environmental Science-Water Research & Technology | 2053-1400 | 详情 |
| J AM WATER RESOUR AS JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION | 1093-474X | 详情 |
| J ENVIRON SCI HEAL A JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1093-4529 | 详情 |
| J SUSTAIN FOREST Journal of Sustainable Forestry | 1054-9811 | 详情 |
| LAZAROA Lazaroa | 0210-9778 | 详情 |
| TOXICOL RES-UK Toxicology Research | 2045-452X | 详情 |
| WIRES CLIM CHANGE Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change | 1757-7780 | 详情 |
| WATER-SUI Water | 2073-4441 | 详情 |
| WATER SA WATER SA | 0378-4738 | 详情 |
| WATER POLICY Water Policy | 1366-7017 | 详情 |
| WATER RESOUR+ Water Resources | 0097-8078 | 详情 |


