▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J RISK FINANC Journal of Risk Finance | 1526-5943 | 详情 |
| JPN DENT SCI REV Japanese Dental Science Review | 1882-7616 | 详情 |
| BIOL PSYCHIAT-COGN N Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging | 2451-9022 | 详情 |
| APPL WATER SCI Applied Water Science | 2190-5487 | 详情 |
| IEEE OPEN J COMP SOC IEEE Open Journal of the Computer Society | 详情 | |
| SCI REMOTE SENSING Science of Remote Sensing | 2666-0172 | 详情 |
| NPJ SCHIZOPHR NPJ Schizophrenia | 详情 | |
| SURF INTERFACES Surfaces and Interfaces | 2468-0230 | 详情 |
| FUND RES-CHINA Fundamental Research | 2096-9457 | 详情 |
| ACS MATER AU ACS Materials Au | 2694-2461 | 详情 |
| INT J STEM EDUC International Journal of STEM Education | 2196-7822 | 详情 |
| QUANTUM SCI TECHNOL Quantum Science and Technology | 2058-9565 | 详情 |
| FOOD SCI HUM WELL Food Science and Human Wellness | 详情 | |
| HEPATOL COMMUN Hepatology Communications | 详情 | |
| SUPERCONDUCT-PRC Superconductivity | 详情 |


