▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INSIGHT AFR Insight on Africa | 0975-0878 | 详情 |
| MIDDLE EAST LAW GOV Middle East Law and Governance | 1876-3367 | 详情 |
| BRIT J HIST PHILOS British Journal for the History of Philosophy | 0960-8788 | 详情 |
| J CONTEMP AFR STUD Journal of Contemporary African Studies | 0258-9001 | 详情 |
| MEDITERR ARCHAEOL AR Mediterranean Archaeology & Archaeometry | 1108-9628 | 详情 |
| MOD THEOL Modern Theology | 0266-7177 | 详情 |
| LOND REV INT LAW London Review of International Law | 2050-6325 | 详情 |
| J NORTH AFR STUD Journal of North African Studies | 1362-9387 | 详情 |
| MAR LIFE SCI TECH Marine Life Science & Technology | 2096-6490 | 详情 |
| EUR STROKE J European Stroke Journal | 2396-9873 | 详情 |
| SOIL-GERMANY Soil | 2199-3971 | 详情 |
| NEUROMORPH COMPUT EN Neuromorphic Computing and Engineering | 详情 | |
| ENERGY CLIM CHANG-UK Energy and Climate Change | 详情 | |
| HORTIC PLANT J Horticultural Plant Journal | 2095-9885 | 详情 |
| KIDNEY INT REP Kidney International Reports | 2468-0249 | 详情 |


