▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV MAR BIOL Advances in Marine Biology | 0065-2881 | 详情 |
| CAH BIOL MAR CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE | 0007-9723 | 详情 |
| J MOLLUS STUD JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES | 0260-1230 | 详情 |
| J PLANKTON RES JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH | 0142-7873 | 详情 |
| J CRUSTACEAN BIOL JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY | 0278-0372 | 详情 |
| AM MALACOL BULL AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN | 0740-2783 | 详情 |
| OCEANOGR MAR BIOL Oceanography and Marine Biology | 0078-3218 | 详情 |
| AFR J MAR SCI AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 1814-232X | 详情 |
| RUSS J MAR BIOL+ Russian Journal of Marine Biology | 1063-0740 | 详情 |
| J AQUAT PLANT MANAGE JOURNAL OF AQUATIC PLANT MANAGEMENT | 0146-6623 | 详情 |
| INT REV HYDROBIOL INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY | 1434-2944 | 详情 |
| ICHTHYOL EXPLOR FRES ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS | 0936-9902 | 详情 |
| REV BIOL MAR OCEANOG REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA | 0717-3326 | 详情 |
| MAR ECOL-EVOL PERSP Marine Ecology-An Evolutionary Perspective | 0173-9565 | 详情 |
| MAR FRESHW BEHAV PHY MARINE AND FRESHWATER BEHAVIOUR AND PHYSIOLOGY | 1023-6244 | 详情 |


