▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BOT MAR BOTANICA MARINA | 0006-8055 | 详情 |
| DIATOM RES DIATOM RESEARCH | 0269-249X | 详情 |
| PAC SCI PACIFIC SCIENCE | 0030-8870 | 详情 |
| SCI MAR SCIENTIA MARINA | 0214-8358 | 详情 |
| AQUAT MAMM AQUATIC MAMMALS | 0167-5427 | 详情 |
| CIENC MAR CIENCIAS MARINAS | 0185-3880 | 详情 |
| FRESHWATER BIOL FRESHWATER BIOLOGY | 0046-5070 | 详情 |
| INLAND WATER BIOL Inland Water Biology | 1995-0829 | 详情 |
| INVERTEBR BIOL INVERTEBRATE BIOLOGY | 1077-8306 | 详情 |
| J PHYCOL JOURNAL OF PHYCOLOGY | 0022-3646 | 详情 |
| CRYPTOGAMIE ALGOL CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE | 0181-1568 | 详情 |
| J CONCHOL JOURNAL OF CONCHOLOGY | 0022-0019 | 详情 |
| MAR MAMMAL SCI MARINE MAMMAL SCIENCE | 0824-0469 | 详情 |
| PHYCOL RES PHYCOLOGICAL RESEARCH | 1322-0829 | 详情 |
| ARCH MOLLUSKENKD ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE | 1869-0963 | 详情 |


