▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV BOT RES Advances in Botanical Research | 0065-2296 | 详情 |
| ANNU REV PLANT BIOL Annual Review of Plant Biology | 1543-5008 | 详情 |
| J EXP BOT JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | 0022-0957 | 详情 |
| APPL PLANT SCI Applications in Plant Sciences | 2168-0450 | 详情 |
| S AFR J BOT SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY | 0254-6299 | 详情 |
| CURR OPIN PLANT BIOL CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY | 1369-5266 | 详情 |
| ISR J PLANT SCI ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 0792-9978 | 详情 |
| PLANT PHYSIOL BIOCH PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 0981-9428 | 详情 |
| CRIT REV PLANT SCI CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES | 0735-2689 | 详情 |
| J PLANT GROWTH REGUL JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 0721-7595 | 详情 |
| RUSS J PLANT PHYSL+ RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 1021-4437 | 详情 |
| ACTA SOC BOT POL ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE | 0001-6977 | 详情 |
| AN JARDIN BOT MADRID ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID | 0211-1322 | 详情 |
| BANGL J PLANT TAXON Bangladesh Journal of Plant Taxonomy | 1028-2092 | 详情 |
| J SYST EVOL Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | 详情 |


