▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| PLANT ECOL DIVERS Plant Ecology & Diversity | 1755-0874 | 详情 |
| TURK J BOT TURKISH JOURNAL OF BOTANY | 1300-008X | 详情 |
| AM J BOT AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 0002-9122 | 详情 |
| PAK J BOT PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY | 0556-3321 | 详情 |
| PLANT CELL ENVIRON PLANT CELL AND ENVIRONMENT | 0140-7791 | 详情 |
| FRONT PLANT SCI Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 详情 |
| ACTA PHYSIOL PLANT ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | 0137-5881 | 详情 |
| J PLANT PHYSIOL JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 0176-1617 | 详情 |
| PLANT ECOL EVOL Plant Ecology and Evolution | 2032-3913 | 详情 |
| BRAZ J BOT Brazilian Journal of Botany | 1806-9959 | 详情 |
| AUST J BOT AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY | 0067-1924 | 详情 |
| BANGL J BOT BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY | 0253-5416 | 详情 |
| PHYTON-ANN REI BOT A PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE | 0079-2047 | 详情 |
| NEW ZEAL J BOT NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY | 0028-825X | 详情 |
| J PLANT INTERACT Journal of Plant Interactions | 1742-9145 | 详情 |


