▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| SOC INFANCIAS Sociedad e Infancias | 2695-8996 | 详情 |
| ANU MEX DERECHO INT Anuario Mexicano de Derecho Internacional | 1870-4654 | 详情 |
| AUST FARM BUS MANAGE AUSTRALIAN FARM BUSINESS MANAGEMENT JOURNAL | 1449-5937 | 详情 |
| COGNITEXTES CogniTextes | 1958-5322 | 详情 |
| ECON ANN-XXI Economic Annals-XXI | 1728-6220 | 详情 |
| J DENT MATER TECH Journal of Dental Materials and Techniques | 2322-4150 | 详情 |
| P AM PHILOS SOC PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY | 0003-049X | 详情 |
| RUCH PRAW EKON SOCJ Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny | 0035-9629 | 详情 |
| ETUDES INUIT STUD Etudes Inuit Studies | 0701-1008 | 详情 |
| SOC HEALTH SCI Social and Health Sciences | N/A | 详情 |
| IPSI TRANS INTER RES IPSI Transactions on Internet Research | 1820-4503 | 详情 |
| J JURISTIC PAPYROL Journal of Juristic Papyrology | 0075-4277 | 详情 |
| PROBL DESARROLLO PROBLEMAS DEL DESARROLLO | 2007-8951 | 详情 |
| SPISANIE BULGARSKOTO Spisanie Na Bulgarskoto Geologichesko Druzhestvo-Review of the Bulgarian Geological Society | 0007-3938 | 详情 |
| ALLG VERMESS-NACHR Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | 0002-5968 | 详情 |


