▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| MUSICA TECNOL Musica Tecnologia | 1974-0042 | 详情 |
| NOV ISTOR VESTN-NEW Novyi Istoricheskii Vestnik-The New Historical Bulletin | 2072-9286 | 详情 |
| ESTUD IBERO-AM ESTUDOS IBERO-AMERICANOS | 0101-4064 | 详情 |
| VERGE-STUD GLOB ASIA Verge-Studies in Global Asias | 2373-5058 | 详情 |
| J LIMB LENGTH RECON Journal of Limb Lengthening & Reconstruction | N/A | 详情 |
| IMAFRONTE Imafronte-Revista de Historia del Arte | 0213-392X | 详情 |
| PRAV ZAP Pravni zapisi | 2217-2815 | 详情 |
| ARCHEOMATICA Archeomatica-Tecnologie per i Beni Culturali | 2037-2485 | 详情 |
| ANK AVRUPA CALISMALA Ankara Avrupa Calismalari Dergisi-Ankara Review of European Studies | 1303-2518 | 详情 |
| DIGITHUM Digithum | 1575-2275 | 详情 |
| J ETHNOPOL MINOR ISS Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe | N/A | 详情 |
| TSINGHUA CHINA LAW R Tsinghua China Law Review | 2151-8904 | 详情 |
| AKKADICA Akkadica | 1378-5087 | 详情 |
| REV SAAP Revista SAAP | 1666-7883 | 详情 |
| J REHABIL SCI RES Journal of Rehabilitation Sciences and Research | 2345-6167 | 详情 |


