▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| STUD STORICI STUDI STORICI | 0039-3037 | 详情 |
| T PHILOL SOC TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY | 0079-1636 | 详情 |
| J MATH ANAL Journal of Mathematical Analysis | 2217-3412 | 详情 |
| MATH BOHEM Mathematica Bohemica | 0862-7959 | 详情 |
| THAI J MATH Thai Journal of Mathematics | 1686-0209 | 详情 |
| VLC ARQUIT VLC Arquitectura-Research Journal | 2341-3050 | 详情 |
| BOL ACAD-REV INVEST Boletin Academico-Revista de Investigacion y Arquitectura Contemporanea | 详情 | |
| SCULPT J Sculpture Journal | 1366-2724 | 详情 |
| STUD U BABES-BOL MAT Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematica | 0252-1938 | 详情 |
| ASIAN CINE Asian Cinema | 1059-440X | 详情 |
| CONFORM GEOM DYN Conformal Geometry and Dynamics | 1088-4173 | 详情 |
| CONTEMPORANEA Contemporanea | 1127-3070 | 详情 |
| ENGL STUD NBU English Studies at NBU | 2367-5705 | 详情 |
| FACHSPRACHE Fachsprache-Journal of Professional and Scientific Communication | 1017-3285 | 详情 |
| J JEWISH LANG Journal of Jewish Languages | 2213-4387 | 详情 |


