▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| IZV INST MAT INFORM Izvestiya Instituta Matematiki i Informatiki-Udmurtskogo Gosudarstvennogo Universiteta | 2226-3594 | 详情 |
| LOGOS-REV LINGUIST F Logos-Revista de Linguistica Filosofia y Literatura | 0716-7520 | 详情 |
| QUEENS LAW J QUEENS LAW JOURNAL | 0316-778X | 详情 |
| STUD PHAENOMENOL Studia Phaenomenologica | 1582-5647 | 详情 |
| TSUKUBA J MATH Tsukuba Journal of Mathematics | 0387-4982 | 详情 |
| UTRECHT J INT EUR LA Utrecht Journal of International and European Law | 详情 | |
| BIOMED SPECTROSC IMA Biomedical Spectroscopy and Imaging | 2212-8794 | 详情 |
| CONCR OPERATORS Concrete Operators | 2299-3282 | 详情 |
| AFR DIASPORA African Diaspora | 1872-5457 | 详情 |
| MODERNISM-MODERNITY MODERNISM-MODERNITY | 1071-6068 | 详情 |
| STUD ISLAM Studia Islamika | 0215-0492 | 详情 |
| INT J PHILOS THEOL International Journal of Philosophy and Theology | 2169-2327 | 详情 |
| J CHILD ADOLESC MENT Journal of Child and Adolescent Mental Health | 1728-0583 | 详情 |
| POPULISM-US Populism | 2588-8064 | 详情 |
| REV HIST MOD Revista de Historia Moderna-Anales de la Universidad de Alicante | 0212-5862 | 详情 |


