▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ARTS Arts | 详情 | |
| KOREAN STUD Korean Studies | 0145-840X | 详情 |
| REV INDIAS REVISTA DE INDIAS | 0034-8341 | 详情 |
| GRAZER PHILOS STUD Grazer Philosophische Studien-International Journal for Analytic Philosophy | 0165-9227 | 详情 |
| OPEN THEOL Open Theology | 2300-6579 | 详情 |
| ISLAM LAW SOC Islamic Law and Society | 0928-9380 | 详情 |
| EUR J MED PHOTOGR European Journal of Media Art and Photography | 1339-4940 | 详情 |
| EUR J SCI THEOL European Journal of Science and Theology | 1841-0464 | 详情 |
| INT J ISLAM ARCHIT International Journal of Islamic Architecture | 2045-5895 | 详情 |
| J SONG-YUAN STUD Journal of Song-Yuan Studies | 1059-3152 | 详情 |
| KOREA J KOREA JOURNAL | 0023-3900 | 详情 |
| SIB HIST RES Siberian Historical Research-Sibirskie Istoricheskie Issledovaniya | 2312-461X | 详情 |
| AFR AM REV AFRICAN AMERICAN REVIEW | 1062-4783 | 详情 |
| CENT EUR Central Europe | 1479-0963 | 详情 |
| ROMANTICISM Romanticism | 1354-991X | 详情 |


