▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| THEATRE RES INT THEATRE RESEARCH INTERNATIONAL | 0307-8833 | 详情 |
| CRAFT RES Craft Research | 2040-4689 | 详情 |
| J SEMITIC STUD JOURNAL OF SEMITIC STUDIES | 0022-4480 | 详情 |
| CLCWEB-COMP LIT CULT CLCWEB-Comparative Literature and Culture | 1481-4374 | 详情 |
| ESP MEDIEV Espana Medieval | 0214-3038 | 详情 |
| MIDDLE EAST LIT Middle Eastern Literatures | 1475-262X | 详情 |
| MOD CONTEMP FR Modern & Contemporary France | 0963-9489 | 详情 |
| GRAFICA Grafica-Journal of Graphic Design | 2014-9298 | 详情 |
| CONFIGURATIONS Configurations | 1063-1801 | 详情 |
| HAWWA Hawwa | 1569-2078 | 详情 |
| IR STUD REV Irish Studies Review | 0967-0882 | 详情 |
| KRITIKA KRITIKA-EXPLORATIONS IN RUSSIAN AND EURASIAN HISTORY | 1531-023X | 详情 |
| TIJDSCHR NED TAAL L TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL-EN LETTERKUNDE | 0040-7550 | 详情 |
| ANU ESTUD MEDIEV Anuario de Estudios Medievales | 0066-5061 | 详情 |
| J ROY ASIATIC SOC JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY | 1356-1863 | 详情 |


