▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2024年期刊智能查询系统
查看详情:
全名/缩写 | Romanian Agricultural Research ROM AGRIC RES |
期刊ISSN | 1222-4227 |
2023-2024影响因子 | 0.900 |
最新自引率 | 18.10% |
期刊官方网站 | 官方网址 |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | NATL AGRICULTURAL RESEARCH & DEVELOPMENT INST, CALARASI COUNTY, FUNDULEA, ROMANIA, 915200 |
涉及的研究方向 | 农林科学-农艺学 |
出版国家或地区 | ROMANIA |
出版年份 | 0 |
年文章数 | 43 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农艺学 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |