▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查看详情:
| 全名/缩写 | TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY TURK ENTOMOL DERG-TU |
| 期刊ISSN | 1010-6960 |
| 2024-2025影响因子 | 0.800 |
| 最新自引率 | 12.90% |
| 期刊官方网站 | 官方网址 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | ENTOMOLOGICAL SOC TURKEY, EGE UNIV, ZIRAAT FAKULTESI, BITKI KORUMA BOLUMU, BORNOVA IZMIR, TURKEY, 00000 |
| 涉及的研究方向 | ENTOMOLOGY- |
| 出版国家或地区 | TURKEY |
| 出版年份 | 1987 |
| 年文章数 | 26 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:昆虫学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |


