▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| EUR J PURE APPL MATH European Journal of Pure and Applied Mathematics | 1307-5543 | 详情 |
| J EXPERIENT EDUC Journal of Experiential Education | 1053-8259 | 详情 |
| ENGAG SCI TECHNOL SO Engaging Science Technology and Society | 2413-8053 | 详情 |
| CAP CL Capital and Class | 0309-8168 | 详情 |
| DISCRETE ANAL Discrete Analysis | 详情 | |
| J FORMATIVE DES LEAR Journal of Formative Design in Learning | 详情 | |
| PSYCHOTHERAPIE Psychotherapie | 2731-7161 | 详情 |
| CARPATHIAN MATH PUBL Carpathian Mathematical Publications | 2075-9827 | 详情 |
| DISCRETE MATH LETT Discrete Mathematics Letters | 详情 | |
| INT REV SOCIOL International Review of Sociology-Revue Internationale de Sociologie | 0390-6701 | 详情 |
| LAW TECHNOL HUMANS Law Technology and Humans | 详情 | |
| NOVUM JUS Novum Jus | 1692-6013 | 详情 |
| SPEECH LANG HEARING Speech Language and Hearing | 2050-571X | 详情 |
| AUST J LANG LIT Australian Journal of Language and Literacy | 1038-1562 | 详情 |
| AKCE INT J GRAPHS CO AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics | 0972-8600 | 详情 |


