▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| RELIG STATE SOC Religion State & Society | 0963-7494 | 详情 |
| PHILOS PHENOMEN RES PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH | 0031-8205 | 详情 |
| J LANG AGGRESS CONFL Journal of Language Aggression and Conflict | 2213-1272 | 详情 |
| LAWS-BASEL Laws | 详情 | |
| MILLENN ASIA Millennial Asia | 0976-3996 | 详情 |
| J WORLD INVEST TRADE Journal of World Investment & Trade | 1660-7112 | 详情 |
| LANDSC J Landscape Journal | 0277-2426 | 详情 |
| POP MUSIC SOC POPULAR MUSIC AND SOCIETY | 0300-7766 | 详情 |
| INT J LAW MANAG International Journal of Law and Management | 1754-243X | 详情 |
| GRIFFITH LAW REV Griffith Law Review | 1038-3441 | 详情 |
| J STUD HIST JESUS Journal for the Study of the Historical Jesus | 1476-8690 | 详情 |
| INT SPORTS LAW J International Sports Law Journal | 1567-7559 | 详情 |
| NETH INT LAW REV Netherlands International Law Review | 0165-070X | 详情 |
| INT J REFUG LAW International Journal of Refugee Law | 0953-8186 | 详情 |
| J RES SPEC EDUC NEED Journal of Research in Special Educational Needs | 1471-3802 | 详情 |


