▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| REV GASTROENTEROL ME Revista de Gastroenterologia de Mexico | 0375-0906 | 详情 |
| CORP REPUT REV CORPORATE REPUTATION REVIEW | 1363-3589 | 详情 |
| ETHICS POLICY ENV Ethics Policy & Environment | 2155-0085 | 详情 |
| HIV AIDS-RES PALLIAT HIV AIDS-Research and Palliative Care | 1179-1373 | 详情 |
| MOL BIOL RES COMMUN Molecular Biology Research Communications | 2322-181X | 详情 |
| ADV MATER SCI Advances in Materials Science | 2083-4799 | 详情 |
| CURR TRAUMA REP Current Trauma Reports | 2198-6096 | 详情 |
| INDIAN J CLIN BIOCHE Indian Journal of Clinical Biochemistry | 0970-1915 | 详情 |
| J ANAESTH CLIN PHARM Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology | 0970-9185 | 详情 |
| J PHILANTHROPY MARK Journal of Philanthropy and Marketing | 详情 | |
| RETOS-REV CIENC ADM Retos-Revista de Ciencias de la Administracion y Economia | 1390-6291 | 详情 |
| INT REV SPAT PLAN SU International Review for Spatial Planning and Sustainable Development | 2187-3666 | 详情 |
| BLOOD SCI Blood Science | 2543-6368 | 详情 |
| J COMPUT APPL MECH Journal of Computational Applied Mechanics | 2423-6713 | 详情 |
| WIND ENG Wind Engineering | 0309-524X | 详情 |


