▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INT J RF TECHNOL-RES International Journal of RF Technologies-Research and Applications | 1754-5730 | 详情 |
| THEORY PRACT LEGIS Theory and Practice of Legislation | 2050-8840 | 详情 |
| NAN NU Nan Nu-Men Women and Gender in China | 1387-6805 | 详情 |
| J ASIAN PUBLIC POLIC Journal of Asian Public Policy | 1751-6234 | 详情 |
| MORPHOLOGY Morphology | 1871-5621 | 详情 |
| GERMAN LAW J German Law Journal | 详情 | |
| J CONTEMP PSYCHOTHER JOURNAL OF CONTEMPORARY PSYCHOTHERAPY | 0022-0116 | 详情 |
| EDUC PRIM CARE Education for Primary Care | 1473-9879 | 详情 |
| J FIELD ARCHAEOL JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY | 0093-4690 | 详情 |
| RUSS J LINGUIST Russian Journal of Linguistics | 2687-0088 | 详情 |
| J ARCHAEOL SCI-REP Journal of Archaeological Science-Reports | 2352-409X | 详情 |
| FINANC INNOV Financial Innovation | 详情 | |
| BLOCKCHAIN-RES APPL Blockchain-Research and Applications | 2096-7209 | 详情 |
| IEEE J MICROW IEEE Journal of Microwaves | 详情 | |
| INT J COAL SCI TECHN International Journal of Coal Science & Technology | 2095-8293 | 详情 |


