▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| MOBILE DNA-UK Mobile DNA | 1759-8753 | 详情 |
| MUTAGENESIS MUTAGENESIS | 0267-8357 | 详情 |
| EPIGENOMICS-UK Epigenomics | 1750-1911 | 详情 |
| BMC GENET BMC GENETICS | 1471-2156 | 详情 |
| DNA RES DNA RESEARCH | 1340-2838 | 详情 |
| PLANT GENOME-US Plant Genome | 1940-3372 | 详情 |
| PLOS GENET PLoS Genetics | 1553-7404 | 详情 |
| HUM GENET HUMAN GENETICS | 0340-6717 | 详情 |
| HUM HERED HUMAN HEREDITY | 0001-5652 | 详情 |
| MAR GENOM Marine Genomics | 1874-7787 | 详情 |
| NAT GENET NATURE GENETICS | 1061-4036 | 详情 |
| GENOME MED Genome Medicine | 1756-994X | 详情 |
| CURR GENET CURRENT GENETICS | 0172-8083 | 详情 |
| GENET RES Genetics Research | 0016-6723 | 详情 |
| TRENDS GENET TRENDS IN GENETICS | 0168-9525 | 详情 |


