▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| PLASMA PHYS REP+ PLASMA PHYSICS REPORTS | 1063-780X | 详情 |
| PHYS REV FLUIDS Physical Review Fluids | 2469-990X | 详情 |
| J PLASMA PHYS JOURNAL OF PLASMA PHYSICS | 0022-3778 | 详情 |
| PLASMA SCI TECHNOL PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | 1009-0630 | 详情 |
| HIGH ENERG DENS PHYS High Energy Density Physics | 1574-1818 | 详情 |
| CONTRIB PLASM PHYS CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS | 0863-1042 | 详情 |
| IEEE T PLASMA SCI IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 0093-3813 | 详情 |
| PLASMA SOURCES SCI T PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY | 0963-0252 | 详情 |
| PLASMA PHYS CONTR F PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | 0741-3335 | 详情 |
| NUCL PHYS B NUCLEAR PHYSICS B | 0550-3213 | 详情 |
| EUR PHYS J C EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 1434-6044 | 详情 |
| LIVING REV RELATIV Living Reviews in Relativity | 1433-8351 | 详情 |
| J HIGH ENERGY PHYS JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | 1029-8479 | 详情 |
| PHYS PART NUCLEI+ PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI | 1063-7796 | 详情 |
| ADV HIGH ENERGY PHYS Advances in High Energy Physics | 1687-7357 | 详情 |


