▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV PHYS ADVANCES IN PHYSICS | 0001-8732 | 详情 |
| SOLID STATE PHYS Solid State Physics | 0081-1947 | 详情 |
| CONDENS MATTER PHYS Condensed Matter Physics | 1607-324X | 详情 |
| PHYSICA B PHYSICA B-CONDENSED MATTER | 0921-4526 | 详情 |
| PHYS SOLID STATE+ PHYSICS OF THE SOLID STATE | 1063-7834 | 详情 |
| SOLID STATE COMMUN SOLID STATE COMMUNICATIONS | 0038-1098 | 详情 |
| EUR PHYS J B EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B | 1434-6028 | 详情 |
| FERROELECTRICS LETT FERROELECTRICS LETTERS SECTION | 0731-5171 | 详情 |
| SUPERLATTICE MICROST SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES | 0749-6036 | 详情 |
| J PHYS-CONDENS MAT JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER | 0953-8984 | 详情 |
| ADV COND MATTER PHYS Advances in Condensed Matter Physics | 1687-8108 | 详情 |
| ANNU REV CONDEN MA P Annual Review of Condensed Matter Physics | 1947-5454 | 详情 |
| PHYS STATUS SOLIDI B PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS | 0370-1972 | 详情 |
| APPL MAGN RESON APPLIED MAGNETIC RESONANCE | 0937-9347 | 详情 |
| ADV CHEM PHYS Advances in Chemical Physics | 0065-2385 | 详情 |


