▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ANAL MATH PHYS Analysis and Mathematical Physics | 1664-2368 | 详情 |
| B MATH SCI Bulletin of Mathematical Sciences | 1664-3607 | 详情 |
| ADV DIFFERENTIAL EQU Advances in Differential Equations | 1079-9389 | 详情 |
| ALGEBR REPRESENT TH ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY | 1386-923X | 详情 |
| HOMOL HOMOTOPY APPL Homology Homotopy and Applications | 1532-0073 | 详情 |
| J ALGEBR COMB JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS | 0925-9899 | 详情 |
| J NONCOMMUT GEOM Journal of Noncommutative Geometry | 1661-6952 | 详情 |
| ST PETERSB MATH J+ St Petersburg Mathematical Journal | 1061-0022 | 详情 |
| ADV CALC VAR Advances in Calculus of Variations | 1864-8258 | 详情 |
| DIFFER INTEGRAL EQU Differential and Integral Equations | 0893-4983 | 详情 |
| ELECTRON J COMB ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS | 1077-8926 | 详情 |
| J PURE APPL ALGEBRA JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA | 0022-4049 | 详情 |
| LINEAR ALGEBRA APPL LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS | 0024-3795 | 详情 |
| MATH MODEL ANAL Mathematical Modelling and Analysis | 1392-6292 | 详情 |
| PUBL MATH-DEBRECEN PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN | 0033-3883 | 详情 |


