▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J SENS STUD JOURNAL OF SENSORY STUDIES | 0887-8250 | 详情 |
| J TEXTURE STUD JOURNAL OF TEXTURE STUDIES | 0022-4901 | 详情 |
| FOOD NUTR BULL FOOD AND NUTRITION BULLETIN | 0379-5721 | 详情 |
| FOOD QUAL PREFER FOOD QUALITY AND PREFERENCE | 0950-3293 | 详情 |
| FOOD RES INT FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | 0963-9969 | 详情 |
| INT DAIRY J INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL | 0958-6946 | 详情 |
| J FUNCT FOODS Journal of Functional Foods | 1756-4646 | 详情 |
| FOOD CHEM TOXICOL FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 0278-6915 | 详情 |
| APPL BIOL CHEM Applied Biological Chemistry | 2468-0834 | 详情 |
| CZECH J FOOD SCI CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES | 1212-1800 | 详情 |
| FOOD SCI BIOTECHNOL FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | 1226-7708 | 详情 |
| SUGAR IND Sugar Industry-Zuckerindustrie | 0344-8657 | 详情 |
| DEUT LEBENSM-RUNDSCH DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU | 0012-0413 | 详情 |
| ITAL J FOOD SCI ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE | 1120-1770 | 详情 |
| LWT-FOOD SCI TECHNOL LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0023-6438 | 详情 |


