▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INT J PATTERN RECOGN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 0218-0014 | 详情 |
| INT J UNCERTAIN FUZZ INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 0218-4885 | 详情 |
| ACM T ASIAN LOW-RESO ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 2375-4699 | 详情 |
| AI EDAM AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 0890-0604 | 详情 |
| INFORMATICA-LITHUAN INFORMATICA | 0868-4952 | 详情 |
| IEEE ACCESS IEEE Access | 2169-3536 | 详情 |
| MIS QUART MIS QUARTERLY | 0276-7783 | 详情 |
| SIGMOD REC SIGMOD RECORD | 0163-5808 | 详情 |
| AD HOC NETW Ad Hoc Networks | 1570-8705 | 详情 |
| IT PROF IT Professional | 1520-9202 | 详情 |
| ACTA INFORM ACTA INFORMATICA | 0001-5903 | 详情 |
| INTERNET RES Internet Research | 1066-2243 | 详情 |
| WIREL NETW WIRELESS NETWORKS | 1022-0038 | 详情 |
| MULTIMEDIA SYST MULTIMEDIA SYSTEMS | 0942-4962 | 详情 |
| INFORM SYST INFORMATION SYSTEMS | 0306-4379 | 详情 |


