▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| COMPUT INFORM COMPUTING AND INFORMATICS | 1335-9150 | 详情 |
| INTELL DATA ANAL Intelligent Data Analysis | 1088-467X | 详情 |
| NEURAL PROCESS LETT NEURAL PROCESSING LETTERS | 1370-4621 | 详情 |
| COGN SYST RES Cognitive Systems Research | 1389-0417 | 详情 |
| COMPUT INTELL-US COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | 0824-7935 | 详情 |
| IMAGE VISION COMPUT IMAGE AND VISION COMPUTING | 0262-8856 | 详情 |
| FRONT NEUROROBOTICS Frontiers in Neurorobotics | 1662-5218 | 详情 |
| PATTERN RECOGN LETT PATTERN RECOGNITION LETTERS | 0167-8655 | 详情 |
| COMPUT SPEECH LANG COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE | 0885-2308 | 详情 |
| DATA KNOWL ENG DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING | 0169-023X | 详情 |
| KNOWL ENG REV KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW | 0269-8889 | 详情 |
| NAT LANG ENG Natural Language Engineering | 1351-3249 | 详情 |
| ARTIF INTELL REV ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 0269-2821 | 详情 |
| J AUTOM REASONING JOURNAL OF AUTOMATED REASONING | 0168-7433 | 详情 |
| APPL ARTIF INTELL APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 0883-9514 | 详情 |


