▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ARTIF LIFE ARTIFICIAL LIFE | 1064-5462 | 详情 |
| NEURAL NETWORKS NEURAL NETWORKS | 0893-6080 | 详情 |
| MACH LEARN MACHINE LEARNING | 0885-6125 | 详情 |
| APPL ONTOL Applied Ontology | 1570-5838 | 详情 |
| ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR | 1059-7123 | 详情 |
| AI COMMUN AI COMMUNICATIONS | 0921-7126 | 详情 |
| AUTON ROBOT AUTONOMOUS ROBOTS | 0929-5593 | 详情 |
| NAT COMPUT Natural Computing | 1567-7818 | 详情 |
| MEMET COMPUT Memetic Computing | 1865-9284 | 详情 |
| CONNECT SCI CONNECTION SCIENCE | 0954-0091 | 详情 |
| INFORM FUSION Information Fusion | 1566-2535 | 详情 |
| MIND MACH MINDS AND MACHINES | 0924-6495 | 详情 |
| NEURAL COMPUT NEURAL COMPUTATION | 0899-7667 | 详情 |
| SWARM INTELL-US Swarm Intelligence | 1935-3812 | 详情 |
| IET COMPUT VIS IET Computer Vision | 1751-9632 | 详情 |


