▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| APPL THERM ENG APPLIED THERMAL ENGINEERING | 1359-4311 | 详情 |
| ENERGY SCI ENG Energy Science & Engineering | 2050-0505 | 详情 |
| IEEE J PHOTOVOLT IEEE Journal of Photovoltaics | 2156-3381 | 详情 |
| J ENERG ENG JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING | 0733-9402 | 详情 |
| IET RENEW POWER GEN IET Renewable Power Generation | 1752-1416 | 详情 |
| COMBUST THEOR MODEL COMBUSTION THEORY AND MODELLING | 1364-7830 | 详情 |
| J ENERGY INST JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE | 1743-9671 | 详情 |
| ENERG CONVERS MANAGE ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | 0196-8904 | 详情 |
| PETROL SCI TECHNOL PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1091-6466 | 详情 |
| CT F-CIENC TECN FUT CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro | 0122-5383 | 详情 |
| COMBUST SCI TECHNOL COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0010-2202 | 详情 |
| ENERG EXPLOR EXPLOIT ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION | 0144-5987 | 详情 |
| CHEM ENG PROCESS CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING | 0255-2701 | 详情 |
| COMBUST EXPLO SHOCK+ COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 0010-5082 | 详情 |
| J ENERGY SOUTH AFR Journal of Energy in Southern Africa | 1021-447X | 详情 |


