▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J X-RAY SCI TECHNOL Journal of X-Ray Science and Technology | 0895-3996 | 详情 |
| QUANT INFR THERM J Quantitative InfraRed Thermography Journal | 1768-6733 | 详情 |
| MAPAN-J METROL SOC I MAPAN-Journal of Metrology Society of India | 0970-3950 | 详情 |
| APPL OPTICS APPLIED OPTICS | 1559-128X | 详情 |
| OPT ENG OPTICAL ENGINEERING | 0091-3286 | 详情 |
| OPT LASER ENG OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 0143-8166 | 详情 |
| ISLETS Islets | 1938-2014 | 详情 |
| BIOMASS BIOENERG BIOMASS & BIOENERGY | 0961-9534 | 详情 |
| BIORESOURCE TECHNOL BIORESOURCE TECHNOLOGY | 0960-8524 | 详情 |
| J IRRIG DRAIN ENG JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING | 0733-9437 | 详情 |
| REV BRAS ENG AGR AMB Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental | 1807-1929 | 详情 |
| COMPUT ELECTRON AGR COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | 0168-1699 | 详情 |
| J SCI FOOD AGR JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE | 0022-5142 | 详情 |
| METALLURGIST+ METALLURGIST | 0026-0894 | 详情 |
| CHINA FOUNDRY China Foundry | 1672-6421 | 详情 |


