▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ASTRON NACHR ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN | 0004-6337 | 详情 |
| ADV SPACE RES ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 0273-1177 | 详情 |
| PLANET SPACE SCI PLANETARY AND SPACE SCIENCE | 0032-0633 | 详情 |
| SERB ASTRON J Serbian Astronomical Journal | 1450-698X | 详情 |
| PHYS DARK UNIVERSE Physics of the Dark Universe | 2212-6864 | 详情 |
| ASTROPHYS J LETT Astrophysical Journal Letters | 2041-8205 | 详情 |
| ASTROPHYS SPACE SCI ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 0004-640X | 详情 |
| LIVING REV SOL PHYS Living Reviews in Solar Physics | 1614-4961 | 详情 |
| ASTRON ASTROPHYS REV ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 0935-4956 | 详情 |
| INT J ASTROBIOL International Journal of Astrobiology | 1473-5504 | 详情 |
| J ASTROPHYS ASTRON JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY | 0250-6335 | 详情 |
| RES ASTRON ASTROPHYS Research in Astronomy and Astrophysics | 1674-4527 | 详情 |
| ASTROPHYS J SUPPL S ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | 0067-0049 | 详情 |
| CELEST MECH DYN ASTR CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | 0923-2958 | 详情 |
| INT J MOD PHYS D INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 0218-2718 | 详情 |


