▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J EARTH SYST SCI Journal of Earth System Science | 0253-4126 | 详情 |
| GEOSCI MODEL DEV Geoscientific Model Development | 1991-959X | 详情 |
| GEOMAT NAT HAZ RISK Geomatics Natural Hazards & Risk | 1947-5705 | 详情 |
| J AFR EARTH SCI JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES | 1464-343X | 详情 |
| J ARCHAEOL SCI JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE | 0305-4403 | 详情 |
| J CAVE KARST STUD JOURNAL OF CAVE AND KARST STUDIES | 1090-6924 | 详情 |
| J GEOL SOC LONDON JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY | 0016-7649 | 详情 |
| TURK J EARTH SCI TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 1300-0985 | 详情 |
| AUSTRIAN J EARTH SCI Austrian Journal of Earth Sciences | 2072-7151 | 详情 |
| CAN J EARTH SCI CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 0008-4077 | 详情 |
| EST J EARTH SCI Estonian Journal of Earth Sciences | 1736-4728 | 详情 |
| PHYS CHEM EARTH PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH | 1474-7065 | 详情 |
| RUSS J PAC GEOL Russian Journal of Pacific Geology | 1819-7140 | 详情 |
| HYDROL EARTH SYST SC HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 1027-5606 | 详情 |
| INT J SPELEOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY | 0392-6672 | 详情 |


