▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CATENA CATENA | 0341-8162 | 详情 |
| JOKULL Jokull | 0449-0576 | 详情 |
| EPISODES EPISODES | 0705-3797 | 详情 |
| GEOSPHERE Geosphere | 1553-040X | 详情 |
| PETROLOGY+ PETROLOGY | 0869-5911 | 详情 |
| ISL ARC ISLAND ARC | 1038-4871 | 详情 |
| TERRA NOVA TERRA NOVA | 0954-4879 | 详情 |
| QUATERNAIRE QUATERNAIRE | 1142-2904 | 详情 |
| GEOHERITAGE Geoheritage | 1867-2477 | 详情 |
| BASIN RES BASIN RESEARCH | 0950-091X | 详情 |
| MAR GEOL MARINE GEOLOGY | 0025-3227 | 详情 |
| GEOCHRONOMETRIA Geochronometria | 1897-1695 | 详情 |
| ACTA CARSOLOGICA ACTA CARSOLOGICA | 0583-6050 | 详情 |
| GEODIN ACTA GEODINAMICA ACTA | 0985-3111 | 详情 |
| PALEOCEANOGRAPHY PALEOCEANOGRAPHY | 0883-8305 | 详情 |


