▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| SURV GEOPHYS SURVEYS IN GEOPHYSICS | 0169-3298 | 详情 |
| EXPLOR GEOPHYS Exploration Geophysics | 0812-3985 | 详情 |
| J GEODYN JOURNAL OF GEODYNAMICS | 0264-3707 | 详情 |
| J GEOSCI-CZECH Journal of Geosciences | 1802-6222 | 详情 |
| GEOFIS INT Geofisica Internacional | 0016-7169 | 详情 |
| GEOPHYS PROSPECT GEOPHYSICAL PROSPECTING | 0016-8025 | 详情 |
| NEAR SURF GEOPHYS Near Surface Geophysics | 1569-4445 | 详情 |
| GEOCHEM T GEOCHEMICAL TRANSACTIONS | 1467-4866 | 详情 |
| MINER PETROL MINERALOGY AND PETROLOGY | 0930-0708 | 详情 |
| PERIOD MINERAL Periodico di Mineralogia | 0369-8963 | 详情 |
| GEOCHEM PERSPECT Geochemical Perspectives | 2223-7755 | 详情 |
| GEOMAGN AERONOMY+ GEOMAGNETISM AND AERONOMY | 0016-7932 | 详情 |
| GEOCHEM INT+ GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL | 0016-7029 | 详情 |
| MAR GEOPHYS RES MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH | 0025-3235 | 详情 |
| PURE APPL GEOPHYS PURE AND APPLIED GEOPHYSICS | 0033-4553 | 详情 |


