▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| STUD NEOARISTOTELICA Studia Neoaristotelica-A Journal of Analytical Scholasticism | 1214-8407 | 详情 |
| THEORY ACTION Theory in Action | 1937-0229 | 详情 |
| ZIBALDONE Zibaldone-Estudios Italianos | 2255-3576 | 详情 |
| ACERVO-BRAZIL ACERVO | 0102-700X | 详情 |
| BALINT-J Balint-Journal | 1439-5142 | 详情 |
| BOSNIACA Bosniaca-Journal of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina | 1512-5033 | 详情 |
| COATINGSTECH CoatingsTech | 2475-1499 | 详情 |
| ECO-ENG Eco-Engineering | 1347-0485 | 详情 |
| GEOMEDIA GeoMedia | 1128-8132 | 详情 |
| MERIDIANO 47 Meridiano 47-Journal of Global Studies | 1518-1219 | 详情 |
| POLITI SOC Politica & Societa | 2240-7901 | 详情 |
| PSYCHOTERAPIA Psychoterapia | 0239-4170 | 详情 |
| REV MEDIACAO Revista Mediacao | 1676-2827 | 详情 |
| REV SONDA-INVEST DOC Revista Sonda-Investigacion y Docencia en Artes y Letras | 2254-6073 | 详情 |
| REV INTERV ECON Revue Interventions Economiques-Papers in Political Economy | 0715-3570 | 详情 |


