▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| MESTO DEJINY Mesto a Dejiny-The City and History | 1339-0163 | 详情 |
| PAMIETNIK LITERACKI PAMIETNIK LITERACKI | 0031-0514 | 详情 |
| CEDILLE Cedille-Revista de Estudios Franceses | 1699-4949 | 详情 |
| EUR JUD European Judaism-A Journal for the New Europe | 0014-3006 | 详情 |
| GRIOT-BRAZIL Griot-Revista de Filosofia | 2178-1036 | 详情 |
| MATATU Matatu | 0932-9714 | 详情 |
| MUSIKFORSCHUNG MUSIKFORSCHUNG | 0027-4801 | 详情 |
| REV ELECTRON FUENTES Revista Electronica de Fuentes y Archivos | 1853-4503 | 详情 |
| LITH HIST STUD Lithuanian Historical Studies | 1392-2343 | 详情 |
| MANOA Manoa-A Pacific Journal of International Writing | 1045-7909 | 详情 |
| REV EXPO Review & Expositor | 0034-6373 | 详情 |
| ANTITESES Antiteses | 1984-3356 | 详情 |
| ASIAN DIASPOR VISUAL Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas | 2352-3077 | 详情 |
| BLACK CAMERA Black Camera | 1536-3155 | 详情 |
| COLLOQ GERMANICA COLLOQUIA GERMANICA | 0010-1338 | 详情 |


