▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INTELLECT HIST REV Intellectual History Review | 1749-6977 | 详情 |
| SCULPT MONUM OPEN SP SCULPTURE MONUMENTS AND OPEN SPACE | 2993-3439 | 详情 |
| MEDIEV SERMON STUD Medieval Sermon Studies | 1366-0691 | 详情 |
| J RELIG POP CULT Journal of Religion and Popular Culture | N/A | 详情 |
| OBSERVAR Observar | 1988-5105 | 详情 |
| INT J JUNGIAN STUD International Journal of Jungian Studies | 1940-9052 | 详情 |
| VOICE SPEECH REV Voice and Speech Review | 2326-8263 | 详情 |
| ASIA-PAC ECON HIST R Asia-Pacific Economic History Review | 2832-157X | 详情 |
| EUR J E ASIAN STUD European Journal of East Asian Studies | 1568-0584 | 详情 |
| BANDUNG-J GLOBAL S Bandung | 2590-0013 | 详情 |
| ISOGLOSS OPEN J ROM Isogloss Open Journal of Romance Linguistics | N/A | 详情 |
| PHILOL HISPALENSIS Philologia Hispalensis | 1132-0265 | 详情 |
| LAT AM MUSIC REV LATIN AMERICAN MUSIC REVIEW-REVISTA DE MUSICA LATINOAMERICANA | 0163-0350 | 详情 |
| REV ACAD COLOMB CIEN REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES | 0370-3908 | 详情 |
| NEO-VICT STUDS Neo-Victorian Studies | 1757-9481 | 详情 |


