▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2026年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| REFLECT PRACT Reflective Practice | 1462-3943 | 详情 |
| INFORM LEARN SCI Information and Learning Sciences | 2398-5348 | 详情 |
| SURVEILL SOC Surveillance & Society | 1477-7487 | 详情 |
| FACIAL PLAST SURG AE Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine | 2689-3614 | 详情 |
| GLOB PUBLIC POLICY G Global Public Policy and Governance | 2730-6291 | 详情 |
| ALTERNATIVE Alternative-An International Journal of Indigenous Peoples | 1177-1801 | 详情 |
| COUNS PSYCHOL Q Counselling Psychology Quarterly | 0951-5070 | 详情 |
| MULTIDISCIP J EDUC S Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | 2341-2593 | 详情 |
| CRIT STUD TERROR Critical Studies on Terrorism | 1753-9153 | 详情 |
| SIAM J APPL ALGEBR G SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry | 2470-6566 | 详情 |
| HSS J HSS Journal | 1556-3316 | 详情 |
| J LABOUR MARK RES Journal for Labour Market Research | 2510-5019 | 详情 |
| J EDUC CULT SOC Journal of Education Culture and Society | 详情 | |
| FRONT SURG Frontiers in Surgery | 2296-875X | 详情 |
| J PUBLIC PROCUR Journal of Public Procurement | 1535-0118 | 详情 |


