▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| SECUL STUD Secular Studies | 2589-2517 | 详情 |
| UNIV WEST AUST LAW R University of Western Australia Law Review | 0042-0328 | 详情 |
| ACTA MATH UNIV COMEN Acta Mathematica Universitatis Comenianae | 0231-6986 | 详情 |
| EUR J COMP ECON European Journal of Comparative Economics | 1824-2979 | 详情 |
| J INT COMP LAW Journal of International and Comparative Law | 详情 | |
| STUD ETHN NATL Studies in Ethnicity and Nationalism | 1473-8481 | 详情 |
| J SCOTT PHILOS Journal of Scottish Philosophy | 1479-6651 | 详情 |
| MUSEUM INT MUSEUM INTERNATIONAL | 1350-0775 | 详情 |
| STUD METR POETICA Studia Metrica et Poetica | 2346-6901 | 详情 |
| VOPR YAZYKOZNANIYA Voprosy Yazykoznaniya | 0373-658X | 详情 |
| CHINA WTO REV China and WTO Review | 2383-8221 | 详情 |
| CONN INSUR LAW J Connecticut Insurance Law Journal | 1081-9436 | 详情 |
| INT J AFR RENAISS ST International Journal of African Renaissance Studies | 1818-6874 | 详情 |
| J RELIG AFR JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA | 0022-4200 | 详情 |
| FRONT EDUC CHINA Frontiers of Education in China | 1673-341X | 详情 |


