▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| LOG UNIVERSALIS Logica Universalis | 1661-8297 | 详情 |
| NORD J RELIG SOC Nordic Journal of Religion and Society | 0809-7291 | 详情 |
| STUD AUSTRALAS CINE Studies in Australasian Cinema | 1750-3175 | 详情 |
| ANN-ANAL ISTRSKE MED Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia | 1408-5348 | 详情 |
| EMOTIONS Emotions-History Culture Society | 2206-7485 | 详情 |
| LAW CULT HUMANIT Law Culture and the Humanities | 1743-8721 | 详情 |
| JEWISH QUART REV JEWISH QUARTERLY REVIEW | 0021-6682 | 详情 |
| METAPHILOSOPHY METAPHILOSOPHY | 0026-1068 | 详情 |
| LION UNICORN LION AND THE UNICORN | 0147-2593 | 详情 |
| SOUTHEAST EUR SOUTHEASTERN EUROPE | 0094-4467 | 详情 |
| ERASMUS STUD Erasmus Studies | 0276-2854 | 详情 |
| FASH STYLE POP CULT Fashion Style & Popular Culture | 2050-0726 | 详情 |
| SOUTH CULT SOUTHERN CULTURES | 1068-8218 | 详情 |
| J ANGLICAN STUD Journal of Anglican Studies | 1740-3553 | 详情 |
| J MOD JEW STUD Journal of Modern Jewish Studies | 1472-5886 | 详情 |


